| Rifugio di cui conoscete il nome: | |
|
• Monte bianco • Massif des Fiz • Beaufortain • Massif du Mont Blanc - versant italien • Rutor • Granta Parei • Grand Paradis • Monte Emilius/Becca di Nona • Mont Avic • Grand Combin • Grandes Murailles • Monte Rosa • Cervino • Suisse / Valais • TOUR DU MONT-BLANC • Chamonix - Zermatt in inverno |
|
• Lista dei rifugi
L'equipe dell'OHM si sforza di aggiornare una lista dei rifugi del Massiccio del Monte Bianco e delle regioni vicine. Le informazioni relative alla loro apertura e alla loro chiusura ci sono comunicate dai guardiani . Possono subire cambiamenti dovuti alla meteo o a problemi tecnici. Vi ricordiamo che la prenotazione é obbligatoria e si fa telefonando direttamente presso il guardiano ; non esiste centrale di riservazione per i rifugi.
| Nome del rifugio | Data di apertura | Data di chiusura |
|---|---|---|
| CHALIGNE - Valle del Gran San Bernardo | 21 giugno 2012 | 15 settembre 2012 |
| CRETE SECHE - Valpelline | 2 giugno 2012 | settembre 2012 |
| FRASSATI - Valle del Gran San Bernardo | apertura prevista giugno 2012 | |
| MOLINE - Valle del Gran San Bernardo | luglio 2012 | metà settembre 2012 |
| PRARAYER - Valpelline | 10 marzo 2012 | 30 settembre 2012 e i weekend fino al 4 novembre |
| AMIANTE - Valpelline | 1 luglio 2012 | 30 agosto 2012 |
| AOSTA - Valpelline | 5 aprile 2013 | 2 maggio 2013 |
| CHAMPILLON - Valpelline | metà giugno 2012 | metà settembre 2012 |
| NACAMULI - COL COLLON - Valpelline | 20 marzo 2013 | 2 maggio 2013 |
